---
title: "Zgjedhjet parlamentare 2021: mesatarja e sondazheve"
description: Mesatarja e sondazheve për zgjedhjet parlamentare 2021, me grafikë interaktive dhe tabelë të detajuar.
image: "https://shqiperia-zgjedh.com/assets/preview.png"
---

# Zgjedhjet parlamentare 2021: Rezultatet e sondazheve

Mesatarja e sondazheve për zgjedhjet parlamentare 2021, me grafikë interaktive dhe tabelë të detajuar.

## Sondazhet

| Data | Instituti | PS | PD-AN | LSI | PSD | NTH | BD | LN | PLDSH | LRE | ADR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-04-25 | Zyrtare - Rezultatet e zgjedhjeve | 48.67 | 39.43 | 6.81 | 2.25 | 0.65 | 0.52 | 0.45 | 0.3 | 0.24 | 0.2 |
| 2021-04-20 | Ora News - Noto Sondaggi | 45.5 | 44.5 | 5.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2021-04-20 | Top Channel - IPSOS | 48.1 | 43.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-19 | Syri TV - Flame Tree Advisors | 41.1 | 47.1 | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-19 | Euronews Albania - Projeksioni | 48.5 | 41.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-19 | Euronews Albania (11.4 % të pavendosur) | 43 | 36.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-17 | Report TV - Piepoli | 50 | 41 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-15 | Klan Kosova - Smith Research & Consulting | 42.5 | 44.7 | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-08 | Top Channel - IPSOS | 48.4 | 39.3 | 5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  |
| 2021-04-08 | Euronews Albania (12.1 % të pavendosur) | 43 | 35.4 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-07 | Report TV - Piepoli | 50 | 41 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-04-06 | Ora News - Noto Sondaggi | 46 | 44 | 8 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2021-03-31 | Report TV - Piepoli | 49 | 40 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-03-23 | Ora News - Noto Sondaggi | 46.5 | 43 | 8 | 1 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2021-03-18 | Top Channel - IPSOS | 48.7 | 40.6 | 4.6 | 0.9 | 1 |  | 0.7 |  |  |  |
| 2021-03-17 | Report TV - Piepoli | 49 | 39 | 6 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2021-03-16 | Gazeta Express & T7 - GeoCartography | 44.54 | 42.18 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-03-11 | Euronews Albania - Projeksioni | 48.4 | 38.3 | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-03-11 | Euronews Albania (17.9 % të pavendosur) | 41.3 | 30.8 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-02-26 | Top Channel - IPSOS | 49.5 | 39.3 | 5.1 | 0.8 | 1.7 |  |  | 1.4 |  |  |
| 2021-02-23 | Ora News - Noto Sondaggi | 43 | 36 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-01-27 | Report TV - Piepoli | 50 | 33 | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2021-01-21 | Euronews Albania (16.1 % të pavendosur) | 41.8 | 28.2 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-01-19 | Ora News - Noto Sondaggi | 44 | 35 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-08 | Report TV - Piepoli | 56 | 32 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Shifrat e sondazheve me votues të pavendosur janë siç u publikuan; mesatarja lëvizëse i rillogarit vetëm mbi votuesit e vendosur.

## Structured data
```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "name": "Zgjedhjet parlamentare 2021: mesatarja e sondazheve",
  "description": "Mesatarja e sondazheve për zgjedhjet parlamentare 2021, me grafikë interaktive dhe tabelë të detajuar.",
  "inLanguage": "sq",
  "dateModified": "2021-04-25",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "shqiperia-zgjedh.com",
    "url": "https://shqiperia-zgjedh.com/"
  },
  "about": {
    "@type": "Dataset",
    "name": "Sondazhet zgjedhore: Zgjedhjet parlamentare 2021",
    "description": "Të dhëna nga sondazhet zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë 2021.",
    "url": "https://shqiperia-zgjedh.com/parlamentare-2021/",
    "temporalCoverage": "2020-12/2021-04",
    "inLanguage": "sq"
  }
}
```
